Прейскурант цен на услуги строительных механизмов и специального автотранспорта ООО "ГостСтрой" с 01 января 2019 г.
Марка ТС | Грузоподъемность, т | Цена 1 часа с НДС, руб. |
---|---|---|
Самосвалы | ||
КамАз-6520 | 20,0 | 1 500 |
КамАз-65115 | 15,0 | 1 200 |
ЗиЛ-450850 | 6,0 | 1 100 |
Тягачи | ||
КамАз с п/пр | 17,0 | 1 300 |
КамАз-трал | 38,0 | 4 000 |
МАЗ-6422А8-332-Тонар | 32,0 | 1 875 |
Бортовые | ||
КамАз-53215 | 10,0 | 1 234 |
КамАз-5320 | 8,0 | 1 197 |
КамАз-4308 с г/манип 3т | 5,0 | 1 270 |
Газель | 1,5 | 656 |
КамАз-65117 с г/манип 7т | 10,0 | 1 430 |
Специальные | ||
А/кран КС-45721, КС-55732 | 25,0 | 1 400 |
А/кран КС-55729 | 32,0 | 1 800 |
А/бетоносмеситель 69364С | 8,0 м3 | 1 400 |
А/гидроподъемник ВС-28К | высота подъема - 28 м | 1 300 |
А/погрузчик вилочный | 5,0 | 1 000 |
Тип строительного механизма | Технические данные | Цена 1 часа с НДС, руб. |
---|---|---|
Погр.-экск. JCB4CX | Vковша = 0,4 м3, Ямобур ∅ 380 мм |
1 350 |
Экск.-погр. Komatsu WB93R2 | Vковша = 0,3 м3 | 1 350 |
М/каток ДУ-47Б (ширина 1,4 м) |
Масса = 7т | 1 179 |
Фронтальный погрузчик ТО-18Б.3, DISD SD200 |
Грузоподъемность = 3,4т, Vковша = 1,9 м3 |
1 350 |
MKCM-800, BOBCAT | Грузоподъемность = 0,8т | 1 150 |
Компрессор КВ4/8П | Давление = 8 атмосфер, Производительность = 3,9 м3/мин. |
1 000 |
Эл.станция ЭД-30 | Мощность = 30 кВт, Напряжение = 400В |
1 000 |
Экскаватор EK-14 | Vковша = 0,8 м3, г/молот |
1 200 |
Экскаватор Robex HX-15SR | Vковша = 0,15 м3 | 1 200 |
Экскаватор JSB JC 220 SC | Vковша = 1,2 м3 | 2 200 |
Экскаватор JSB JC 160 W | Vковша = 0,9 м3 | 1 700 |
Самоходная подъемная рабочая платформа Quadrex 33RT |
Высота подъема-10,06 м, грузоподъемность-350 кг |
договорная |