г. НОВОУРАЛЬСК

ул. Походная, 3

(34370) 4-72-90

ooogost@mail.ru


Warning: exif_read_data(ooo-goststroy-bru-presentaciya-05.jpg): Incorrect APP1 Exif Identifier Code in /home/gostst/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 294

View the embedded image gallery online at:
https://www.goststroy66.ru/uslugi/betonnyj-zavod#sigProId4869ce34cc

 

Прейскурант отпускных цен на товарные бетоны и растворы с 15 сентября 2020 г.

Скачать Прейскурант отпускных цен на товарные бетоны и растворы

Бетон
Марка бетонаКласс бетонаЦена за 1 м3,
в т.ч. НДС (18%),
руб.
M100 B-7,5 2 700
M150 B-12,5 3 000
M200 w4 B-15 3 300
M250 w4 B-20 3 550
M300 w6 B-22,5 3 750
M350 w6 B-25 4 000
M400 w8 B-30 3 250
Пескобетон M200  B-15 3 400
Пескобетон M300  B-22,5 3 900
Пескобетон М400 В-30 4 300
Бетон под бетононасос
Марка бетонаКласс бетонаЦена за 1 м3,
в т.ч. НДС (18%),
руб.
M200 w6 B-15 3 000
M250 w8 B-20 3 260
M300 w8 B-7,5 3 500
M350 w10 B-25 3 650
M400 w10 B-30 3 900
Бетон гидротехнический
Марка бетонаКласс бетонаЦена за 1 м3,
в т.ч. НДС (18%),
руб.
M200 w6 B-15 2 900
M250 w8 B-20 3 100
M300 w8 B-22,5 3 350
M350 w8 B-25 3 570
M400 w10 B-30 3 750
Раствор кладочный
Марка раствораЦена за 1 м3,
в т.ч. НДС (18%),
руб.
Раствор M50 2 800
Раствор M75 2 950
Раствор M100 3 150
Раствор M150 3 700
Раствор M200 4 400
Раствор штукатурный
Марка раствораЦена за 1 м3,
в т.ч. НДС (18%),
руб.
Раствор M50 3 500
Раствор M75 3 700
Раствор M100 3 950
Раствор M150 4 450
Раствор M200 5 000

Скачать Прейскурант отпускных цен на товарные бетоны и растворы

 

 

Прейскурант отпускных цен на фундаментные блоки и железобетонные изделия с 23 мая 2016 г.

Скачать Прейскурант отпускных цен на фундаментные блоки и железобетонные изделия

Фундаментные блоки
Наименование продукцииВес (т)Цена за штуку
с учетом НДС (руб.)
ФБС 24-3-6т 0.97 1 408
ФБС 24-4-6т 1.30 1 844
ФБС 24-5-6т 1.63 2 335
ФБС 24-6-бт 1.96 2 782
ФБС 12-3-бт 0.46 731
ФБС 12-4-6т 0.64 942
ФБС 12-5-6т 0.79 1 160
ФБС 12-6-бт 0.96 1 383
ФБС 9-3-6т 0.35 533
ФБС 9-4-6т 0.47 703
ФБС 9-5-6т 0.59 863
ФБС 9-6-6т 0.70 1 082
ФБС 12-З-Зт 0.23 367
ФБС 12-4-Зт 0.32 478
ФБС 12-5-Зт 0.40 587
ФБС 12-6-Зт 0.48 698
ФБС 6-3-бт 0.23 365
ФБС 6-4-6т 0.32 482
ФБС 6-5-6т 0.40 594
ФБС 6-6-бт 0.48 702
ФБС 8-3-6т 0.32 503
ФБС 8-4-6т 0.43 671
ФБС 8-5-6т 0.54 825
ФБС 8-6-6т 0.65 1 035
Железобетонные изделия
Наименование продукцииВес (т)Цена за штуку
с учетом НДС (руб.)
БР-4000-300-150 0.4 2 000
БР-1000-300-150 0.1 350
ТК-2 0.09 300
ПД 30-15-30 2.0 7 750
ОП-2 0.0125 349

Скачать Прейскурант отпускных цен на фундаментные блоки и железобетонные изделия